- Národnost
Czechia
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- HC Velká Bíteš
Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska
Sezóna | Tým | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Základní část 2018 / 2019 | HC Velká Bíteš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Základní část 2019 / 2020 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Základní část 2020 / 2021 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 0 |