- Národnost
Czechia
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- HC Velká Bíteš
Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska
Sezóna | Tým | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 |
Základní část 2018 / 2019 | HC Velká Bíteš | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Základní část 2019 / 2020 | HC Velká Bíteš | 6 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 |
Play off 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Základní část 2020 / 2021 | HC Velká Bíteš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 24 | 41 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 65 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 0 |