- Národnost
Czechia
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- HC Velká Bíteš
Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska
Sezóna | Tým | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2018 / 2019 | HC Velká Bíteš | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 |
Základní část 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Základní část 2019 / 2020 | HC Velká Bíteš | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Play off 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 0 |