- Národnost
Czechia
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- HC Velká Bíteš
Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska
Sezóna | Tým | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Základní část 2018 / 2019 | HC Velká Bíteš | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 |
Základní část 2019 / 2020 | HC Velká Bíteš | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Play off 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Základní část 2020 / 2021 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 28 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 0 |