- Národnost
Czechia
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- HC Velká Bíteš, HC Velká Bíteš „B“
Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska
Sezóna | Tým | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2018 / 2019 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 / 2020 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část 2020 / 2021 | HC Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž Vysočiny
Sezóna | Tým | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2017 / 2018 | HC Velká Bíteš „B“ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 |
2019 / 2020 | HC Velká Bíteš „B“ | 17 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 |
Celkem | - | 25 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 0 |