Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
12. 1. 2020 | 16:00 | Krajská soutěž Vysočiny | 2019 / 2020 – 13.kolo |
Výsledky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem |
---|---|---|---|---|
V. Bíteš "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náměšť n. O. | 2 | 4 | 2 | 8 |
HC Velká Bíteš „B“
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Chadim Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
29 | Loukota Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischer Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Urbánek Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nič Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Zelinka Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odvářka Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fischer Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poledna Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Budín Oto | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Škoda Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
TJ Náměšť nad Oslavou
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |