Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
20. 1. 2019 | 17:00 | Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska | Základní část 2018 / 2019 – 21.kolo |
Výsledky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem |
---|---|---|---|---|
HC Velká Bíteš | 0 | 2 | 5 | 7 |
Boskovice | 0 | 1 | 3 | 4 |
HC Velká Bíteš
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexa Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Bartošek Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grman Adam | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šidák Matěj | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosendorf Luboš | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bednář Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Račický Tomáš | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štepánek Marcel | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petrčka Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novák Jiří | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grmela Jan | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trnka Dominik | Obránce | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Touška Jakub | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florek Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šidák Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michálek Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biolek Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bustin Peter | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Lang | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Boskovice
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |