Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
17. 2. 2018 | 15:00 | Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska | Základní část 2017 / 2018 – 21. kolo |
Výsledky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Velká Bíteš | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Blansko | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
HC Velká Bíteš
# | Hráč | Post | G | A | GA |
---|---|---|---|---|---|
78 | Škoda Miroslav | Brankář | 0 | 0 | 5 |
Pospíšil Pavel | Útočník | 1 | 0 | 0 | |
Grman Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Šidák Matěj | Útočník | 0 | 1 | 0 | |
Rosendorf Luboš | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Bednář Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
Račický Tomáš | Útočník | 1 | 0 | 0 | |
Vojáček Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Petrčka Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | |
Novák Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Grmela Jan | Útočník | 1 | 1 | 0 | |
Trnka Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Pospíšil Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
Florek Matěj | Útočník | 1 | 0 | 0 | |
Šidák Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Michálek Vojtěch | Útočník | 1 | 0 | 0 | |
Celkem | 5 | 3 | 5 |
Blansko
Post | G | A | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |