Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
16. 11. 2019 | 17:00 | Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska | Základní část 2019 / 2020 – 11.kolo |
V. Bíteš
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Alexa Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | Jiří Šťourač | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bednář Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Touška Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Konečný Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Novák Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Šidák Matěj | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rosendorf Luboš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kratochvíl Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Šidák Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dittrich Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Novák Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Grmela Jan | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Trnka Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Odvářka Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zelinka Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Kroměříž
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |