Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
15. 12. 2018 | 17:00 | Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska | Základní část 2018 / 2019 – 16.kolo |
Výsledky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem |
---|---|---|---|---|
V. Bíteš | 3 | 0 | 1 | 4 |
Sokol Březina | 1 | 0 | 2 | 3 |
V. Bíteš
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexa Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartošek Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grman Adam | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šidák Matěj | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosendorf Luboš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bednář Roman | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Račický Tomáš | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novák Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trnka Dominik | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florek Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šidák Adam | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michálek Vojtěch | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biolek Martin | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bustin Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Lang | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Věžník | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březina
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |